ความถี่ในการทำงาน: | ปรับแต่งได้ | การสูญเสียการแทรก: | ≤1.0dB |
---|---|---|---|
ระลอกคลื่น: | ≤0.7dB | VSWR: | ≤1.5:1 |
อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ: | อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ | สีพื้นผิว: | สีเงินเดิม |
เน้น: | ตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซ Bandpass RF Filter,ตัวกรอง RF Bandpass 460MHz,เครื่องขยายสัญญาณความถี่วิทยุ 50W |
ตัวกรองคลื่นความถี่วิทยุ
HN-BPF450_50W
รายการดัชนี | ข้อมูลจำเพาะ | |
1 | ช่วงความถี่ | 440~460MHz |
2 | การสูญเสียการแทรก | ≤1.0เดซิเบล |
3 | ระลอกคลื่น | ≤0.7เดซิเบล |
4 | การปฏิเสธ | ≥40เดซิเบล@F0±30MHz |
5 | VSWR | ≤1.5:1 |
6 | อิมพีแดนซ์ | 50 โอห์ม |
7 | อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ | SMA 50K |
8 | อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+85℃ |
9 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -55~+85℃ |
10 | สีพื้นผิว | สีเงินเดิม |
11 | การจัดการพลังงาน | 50W |
โครงสร้างเค้าร่าง ไดอะแกรม(หน่วย:มม.)
การกำหนดค่า