| อินพุตวิดีโอ: | CVBS | แบนด์วิดธ์: | 4/2 / 8MHz |
|---|---|---|---|
| พลังงาน: | -20dbm ~ 0dbm, ขั้นที่ 1 dBm | การเข้ารหัสลับ: | AES 128 |
| การปรับ: | COFDM | นักษัตร: | QPSK, 16 QAM, 64 QAM |
| เน้น: | โมดูลเครื่องส่งสัญญาณภาพแบบไร้สายโมดูล hdmi ไร้สาย,wireless hdmi module |
||
SD Cofdm โมดูลขนาดเล็ก UHF band cofdm ส่งสัญญาณและโมดูลรับ
รายละเอียดสินค้า:
โมดูลเครื่องส่งสัญญาณวิดีโอไร้สาย CO-D-512AV ของ SK-512AV นำมาใช้
เทคโนโลยีการประมวลผลวิดีโอ NTSC / PAL แบบก้าวหน้าและ
และอัลกอริทึมการเข้ารหัสวิดีโอที่มีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้ารหัสลดเวลาการเข้ารหัสล่าช้าอัลกอริธึมถูกปรับให้เหมาะสม
และอัตราความผิดพลาดบิตจะดีขึ้นและคุณภาพของภาพจะดียิ่งขึ้น ผลการบีบอัดภาพที่ดีที่สุดสามารถทำได้ที่อัตราบิตต่ำสุด
คุณสมบัติของสินค้า:
l การใช้เทคโนโลยีการมอดูเลต COFDM
รองรับการเข้ารหัส AES 128 บิตที่ไม่ได้มาตรฐาน
l รองรับการทำงานและจอแสดงผลแบบดิจิตอลใช้งานง่าย
l การออกแบบโมดูลาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กสมรรถนะที่มีเสถียรภาพ
ลักษณะทางเทคนิค
| แบบ | SK-512AV |
| แรงดันไฟฟ้า | DC 6 ~ 15V |
| ปัจจุบัน | 420mA-12V |
| อินพุตวิดีโอ | CVBS |
| ช่องเสียง | 2 ช่อง |
| แบนด์วิดธ์ | 4/2 / 8MHz |
| ความถี่วิทยุ | 300MH ~ 860MHz ก้าวไปที่ 1MHz (ความถี่อื่น ๆ เมื่อขอ) |
| กำลังขับ RF | 0dBm (สามารถกำหนดได้เอง) |
| อินเตอร์เฟส RF | SMA |
| การเข้ารหัสลับ | การเข้ารหัสแบบ AES 128 บิตแบบไดนามิก |
| FEC | 1 / 2,2 / 3,3 / 4,5 / 6,7 / 8 |
| ช่วงยาม | 1 / 32,1 / 16,1 / 8,1 / 4 |
| ผู้ให้บริการ | 2K |
| การเข้ารหัส | H.264 |
| การปรับ | COFDM |
| นักษัตร | QPSK, QAM16, QAM64 |
| โหมดการควบคุมพารามิเตอร์ | ผ่านแผงแสดงผล OLED เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง |
| ขนาด | 70mm * 45mm |
| ระยะห่างของรูสลักเกลียว | 58mm * 41mm |
พารามิเตอร์ ทางเทคนิค
| แบบ | SK-320 |
| แรงดันไฟฟ้า | DC 6 ~ 15V |
| ปัจจุบัน | 330 mA_12V |
| การใช้พลังงาน | 4W |
| ระดับความไว | -104dBm / 2MHz |
| เอาต์พุตวิดีโอ | CVBS : เอาต์พุตวิดีโออะนาล็อก |
| HDMI : เอาต์พุตวิดีโอดิจิตอล HD | |
| แบนด์วิดธ์ | 2 / 2.5 / 4 / 8MHz |
| ความถี่วิทยุ | 300 ~ 860MHz , ก้าว 1MHz |
| ถอดรหัส | 128 บิต AES |
| ถอดรหัส | MPEG2 / H.264 |
| demodulation | COFDM |
| อินพุต RF | SMA ประสิทธิภาพการรับสัญญาณสองช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูง |
| โหมดการควบคุมพารามิเตอร์ | ผ่านหน้าจอแสดงผล LCD เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง |
| ขนาดของโมดูล | 120mm * 65mm * 10mm |
โมดูลเครื่องรับสัญญาณ COFDM MPEG-2 / H.264 ของ SK-320